| 寸法 |
| 全長 | 4,235mm |
| 全幅 | 1,835mm |
| 全高 | 1,550mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,650mm |
| トレッド(前) | 1,590mm |
| トレッド(後) | 1,595mm |
| 最低地上高 | 175mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,790kg |
| 車両総重量 | 2,065kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ディスクブレーキ式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスクブレーキ式 |
| タイヤ 前 | 245/45R19 |
| タイヤ 後 | 245/45R19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | TZ220XSA02 |
| モーター種類 | 永久磁石同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 200kW(272PS)/6500-8000rpm |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 動力用主電池_個数 | 107 |
| 動力用主電池_容量Ah | 169 |
| 視界 |
| フォグランプ(リヤ) | リア・フォグランプ |
| バックビューモニター | 3Dビュー機能付360°ビューカメラ |
| オートライトシステム | オートライト |
| 電動格納式ドアミラー | サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー(ヒーター付、ワイドアングル、グラウンド・ライト、リバースポジション機構付) |
| ヒーターミラー | サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー(ヒーター付、ワイドアングル、グラウンド・ライト、リバースポジション機構付) |
| プライバシーガラス(リヤ) | ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー5面) |
| プライバシーガラス(リヤドア) | ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー5面) |
| プライバシーガラス(サイド) | ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー5面) |
| サイドブラインドモニター | 3Dビュー機能付360°ビューカメラ |
| 運転席まわり |
| ステアリングスイッチ | ステアリングホイール内蔵キーパッド付コントロール機能 |
| パワーステアリング | 速度感応式電動パワーステアリング(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付) |
| テレスコピックステアリング | 速度感応式電動パワーステアリング(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付) |
| チルトステアリング | 速度感応式電動パワーステアリング(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付) |
| 車間自動制御システム | 全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)、パイロット・アシスト(車線維持支援機能) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| パワーウインドウ | パワーウインドー(オートマチック・クロージング機構付、全ウインドー・ピンチガード付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | 2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー |
| ピュアトロン | エアピュリファイヤー(PM2.5センサー付)、CleanZone-エア・クオリティ・システム |
| オーディオ |
| FM電子チューナーラジオ | FMラジオ(ワイドFM対応) |
| スピーカー | harman/kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム(1040W、ダッシュボード・サウンドバー付9スピーカー) |
| 外部接続端子 | USB Type-Cポート(センターコンソール:フロント×2、リア×2) |
| ハンズフリーフォン | 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth対応) |
| シート・内装関係 |
| 運転席・助手席パワーシート | 運転席8ウェイパワーシート、助手席8ウェイパワーシート |
| シートリフター | 運転席8ウェイパワーシート、助手席8ウェイパワーシート |
| フロントアームレスト | フロントアームレスト/スライディング・ストレージボックス |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 分割可倒式シートバック(60:40) |
| 車内電源 | ワイヤレス・スマートフォン・チャージ、12Vパワーソケット |
| ヒーターシート | フロント・シートヒーター |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラマ・ガラス・サンルーフ |
| リヤプロテクター | リア・ルーフスポイラー |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | アルミホイール(19インチ) |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席/助手席エアバッグ、サイド・エアバッグ(フロント2席)、ファーサイドエアバッグ(運転席内側)、IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | 運転席/助手席エアバッグ、サイド・エアバッグ(フロント2席)、IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイド・エアバッグ(フロント2席)、ファーサイドエアバッグ(運転席内側)、IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS(アンチロック・ブレーキシステム) |
| ブレーキアシスト | HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) |
| プリテンショナーシートベルト | プリテンショナー付シートベルト(4席、フロント:高さ調整機構付) |
| フォースリミッターシートベルト | シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア左右2席) |
| チャイルドシート用アンカー | ISOFIXアタッチメント(リア左右2席) |
| ハイマウントストップランプ | ハイマウント・ストップランプ |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | パワーウインドー(オートマチック・クロージング機構付、全ウインドー・ピンチガード付) |
| プリクラッシュブレーキアシスト | 衝突回避・被害軽減ブレーキ&ステアリング・システム(歩行者・サイクリスト検知機能(夜間含む)、インターセクション・サポート(右折時対向車、直進時側方接近車両検知機能)、対向車対応機能) |
| 盗難防止アラーム | アラームシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付) |
| アクティブヘッドレスト | セーフティヘッドレスト(全5席) |