寸法 |
全長 | 4,300mm |
全幅 | 1,690mm |
全高 | 1,460mm |
室内寸法(長) | 1,965mm |
室内寸法(幅) | 1,390mm |
室内寸法(高) | 1,200mm |
ホイールベース | 2,550mm |
トレッド(前) | 1,480mm |
トレッド(後) | 1,470mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 小型 |
重量・定員 |
車両重量 | 990kg |
車両総重量 | 1,265kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.6m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | 22.5km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション 後 | トーションビーム式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク(14インチ)式 |
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式ドラム式 |
タイヤ 前 | 165/70R14 |
タイヤ 後 | 165/70R14 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | 1KR-FE |
種類・シリンダー数 | 水冷直列3気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 71.0mm |
シリンダー行程 | 83.9mm |
総排気量 | 996cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 52/6000kW/rpm |
最大トルク | 94/3600N・m/rpm |
燃料供給装置 | EFI |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 42L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
キセノンヘッドランプ | ![]() |
フォグランプ(リヤ) | ![]() |
電動リモコンドアミラー | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
UVカットガラス(フロント) | ![]() |
UVカットガラス(リヤ) | ![]() |
UVカットガラス(フロントドア) | ![]() |
UVカットガラス(リヤドア) | ![]() |
運転席まわり |
パワーステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
集中ドアロック | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
タコメーター | ![]() |
メタリック調パネル | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
エアコン | ![]() |
クリーンフィルター | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
CD | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
ETCユニット | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
シートリフター | ![]() |
フロントアームレスト | ![]() |
リヤ(セカンド)シート機構 | ![]() |
車内電源 | ![]() |
外装 |
足まわり |
スペアタイヤ | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
ブレーキアシスト | ![]() |
プリテンショナーシートベルト | ![]() |
フォースリミッターシートベルト | ![]() |
チャイルドシート用アンカー | ![]() |
ハイマウントストップランプ | ![]() |
後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
衝突安全ボディ | ![]() |
アクティブヘッドレスト | ![]() |
フロントスタビライザー | ![]() |