| 寸法 |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,680mm |
| 室内寸法(長) | 2,215mm |
| 室内寸法(幅) | 1,330mm |
| 室内寸法(高) | 1,270mm |
| ホイールベース | 2,460mm |
| トレッド(前) | 1,285mm |
| トレッド(後) | 1,290mm |
| 最低地上高 | 180mm |
| 種別 | 軽自動車 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 890kg |
| 車両総重量 | 1,110kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 24.4km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス25% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング式 |
| タイヤ 前 | 165/60R15 77H |
| タイヤ 後 | 165/60R15 77H |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | R06A |
| 種類・シリンダー数 | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 12 |
| シリンダー内径 | 64.0mm |
| シリンダー行程 | 68.2mm |
| 総排気量 | 658cc |
| 圧縮比 | 9.1 |
| 最高出力 | 47/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 98/3000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 27L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | WA05A |
| モーター種類 | 直流同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 2.3kW(3.1PS)/1000rpm |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | LEDフロントフォグランプ |
| バックビューモニター | 全方位モニター用カメラ(バックカメラ) |
| オートライトシステム | オートライトシステム、ハイビームアシスト |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納式リモコンドアミラー(リモート格納) |
| 電動格納式ドアミラー | 電動格納式リモコンドアミラー(リモート格納) |
| UVカットガラス(フロント) | 360°プレミアムUV&IRカットガラス |
| UVカットガラス(リヤ) | 360°プレミアムUV&IRカットガラス |
| UVカットガラス(サイド) | 360°プレミアムUV&IRカットガラス |
| UVカットガラス(フロントドア) | 360°プレミアムUV&IRカットガラス |
| UVカットガラス(リヤドア) | 360°プレミアムUV&IRカットガラス |
| サイドブラインドモニター | 全方位モニター用カメラ(フロント/サイド(左右)) |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻ステアリングホイール |
| ステアリングスイッチ | パドルシフト、ステアリングオーディオスイッチ |
| パワーステアリング | ![]() |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール(ACC)(全車速追従機能付) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| タコメーター | タコメーター |
| 空調 |
| フルオートエアコン | ナノイーX搭載フルオートエアコン(エアフィルター付) |
| クリーンフィルター | エアフィルター |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ |
| FM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ |
| CD | DVD/CDプレーヤー |
| DVDビデオ再生 | DVD/CDプレーヤー |
| TV | フルセグTV |
| ナビゲーションシステム | メモリーナビゲーション(9インチHDディスプレイ) |
| スピーカー | 6スピーカー(フロント2、リヤ2、フロントツィーター2) |
| アンテナ | GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ |
| 外部接続端子 | スマートフォン連携機能付、Bluetooth対応、USBソケット |
| ハンズフリーフォン | ハンズフリーマイク |
| シート・内装関係 |
| シート地 | レザー調&ファブリックシート表皮(ブラウン&ダークブルー) |
| フロントアームレスト | フロントセパレートシート(運転席センターアームレスト付) |
| 車内電源 | USB電源ソケット |
| シートバックポケット | 運転席シートバックポケット(2段)(グレーイッシュホワイト)、助手席シートバックポケット |
| ヒーターシート | 運転席・助手席シートヒーター |
| 床下収納 | 防汚タイプラゲッジアンダーボックス |
| 外装 |
| ルーフレール | ルーフレール |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 15インチアルミホイール |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ) |
| 助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ) |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSエアバッグ(フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSエアバッグ(SRSカーテンエアバッグ) |
| 衝突安全ボディ | 軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト) |
| プリクラッシュブレーキアシスト | デュアルカメラブレーキサポート |
| アクティブヘッドレスト | 頭部衝撃軽減構造インテリア |
| フロントスタビライザー | フロントスタビライザー |