| 寸法 |
| 全長 | 4,205mm |
| 全幅 | 1,800mm |
| 全高 | 1,250mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,420mm |
| トレッド(前) | 1,570mm |
| トレッド(後) | 1,565mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,120kg |
| 車両総重量 | 1,230kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 両 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン/コイル |
| サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン/コイル |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 205/40R18 |
| タイヤ 後 | 235/40R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | M5P |
| 種類・シリンダー数 | ターボチャージャー付筒内直接噴射直列4気筒DOHC16バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 79.7mm |
| シリンダー行程 | 90.1mm |
| 総排気量 | 1,798cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 221/6300kW/rpm |
| 最大トルク | 340/2400N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 45L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| バックビューモニター | リアカメラ |
| 運転席まわり |
| 空調 |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | AM・FMラジオ |
| FM電子チューナーラジオ | AM・FMラジオ |
| スピーカー | FOCAL製軽量4スピーカー |
| 外部接続端子 | USB、Bluetooth機能、ミラーリング機能 |
| シート・内装関係 |
| 外装 |
| リヤプロテクター | リアディフューザー |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | 前輪:Brembo製アルミモノブロック対向式4ピストンキャリパー、後輪:Brembo製アルミシングルピストンキャリパー(電動パーキングブレーキ内蔵) |
| アルミロードホイール | 18インチアロイホイール(ブリリアントホワイト):GRAND PRIX |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席/助手席エアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | 運転席/助手席エアバッグ |
| ブレーキアシスト | EBA(緊急時ブレーキアシスト) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | 解除スイッチ付ESC(横滑り防止装置) |