| 寸法 |
| 全長 | 4,405mm |
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,880mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,785mm |
| トレッド(前) | 1,555mm |
| トレッド(後) | 1,570mm |
| 最低地上高 | 180mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,600kg |
| 車両総重量 | 1,875kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 21.2km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 215/65R16 |
| タイヤ 後 | 215/65R16 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | ターボチャージャー付直列4気筒DOHC(ディーゼル) |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 75.0mm |
| シリンダー行程 | 84.8mm |
| 総排気量 | 1,498cc |
| 圧縮比 | 16.4 |
| 最高出力 | 96/3750kW/rpm |
| 最大トルク | 300/1750N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 50L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | フロントフォグランプ |
| フォグランプ(リヤ) | リアフォグランプ |
| バックビューモニター | ワイドバックアイカメラ |
| オートライトシステム | オートヘッドライト、インテリジェントハイビーム(自動ハイビーム切り替え機能) |
| プライバシーガラス(リヤ) | スーパーティンテッド(リア) |
| プライバシーガラス(サイド) | スーパーティンテッド(リアサイド) |
| サイドブラインドモニター | デッドアングル(左前方)カメラ、ブラインドスポットモニターシステム |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 革巻小径スポーツステアリングホイール |
| ステアリングスイッチ | パドルシフト |
| インテリジェントキー | スマートキー |
| 車間自動制御システム | アクティブクルーズコントロール(ブレーキサポート付)/スピードリミッター |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| パワーウインドウ | ワンタッチ機構付パワーウィンドウ(フロント/リア) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | 左右独立調整式オートエアコン(リアアウトレット付) |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | FM・AMラジオ |
| FM電子チューナーラジオ | FM・AMラジオ |
| スピーカー | 6スピーカー |
| 外部接続端子 | USB、Bluetooth、Peugeot ミラースクリーン(Apple CarPlay、Android Auto) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ファブリックシート(ブルーツートーン) |
| フロントアームレスト | フロントセンターアームレスト |
| リヤ(セカンド)シート機構 | リア3座独立可倒式シート |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | リア3座独立可倒式シート |
| シートトレイ | フロントシートバックテーブル |
| 車内電源 | ワイヤレススマートフォンチャージャー、充電用USBソケット(2個:タッチスクリーン/センターコンソール後部)、12V電源ソケット(センターコンソールボックス/ラゲッジルーム右サイド) |
| 外装 |
| ルーフレール | ルーフレール(シルバー) |
| フロントプロテクター | フロントグリルフレーム(シルバー)、フロントアンダーガード |
| リヤプロテクター | リアアンダーガード |
| サイドシルプロテクター | サイドプロテクター |
| リヤガラス開閉機構(=ガラスハッチ) | リヤオープニングガラスハッチ |
| 足まわり |
| スペアタイヤ | スペースセーバースペアホイール |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) |
| 助手席SRSエアバックシステム | 6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | 6エアバッグ(カーテン) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | 6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付) |
| ブレーキアシスト | ブレーキアシスト |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) |
| プリテンショナーシートベルト | フロントシートベルトプリテンショナー |
| フォースリミッターシートベルト | フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター、リアシートベルトフォースリミッター(後席左右) |
| チャイルドシート用アンカー | チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右) |
| プリクラッシュブレーキアシスト | アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ) |