寸法 |
全長 | 4,510mm |
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,505mm |
室内寸法(長) | 1,945mm |
室内寸法(幅) | 1,430mm |
室内寸法(高) | 1,200mm |
ホイールベース | 2,600mm |
トレッド(前) | 1,470mm |
トレッド(後) | 1,465mm |
最低地上高 | 155mm |
種別 | 小型 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,140kg |
車両総重量 | 1,415kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.9m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス50% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | - |
タイヤ 後 | - |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒 |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 1,494cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 80/6000kW/rpm |
最大トルク | 136/4400N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | ガソリン(レギュラー) |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 42L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
UVカットガラス(リヤ) | ![]() |
UVカットガラス(サイド) | ![]() |
UVカットガラス(リヤドア) | ![]() |
プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
プライバシーガラス(リヤドア) | ![]() |
プライバシーガラス(サイド) | ![]() |
運転席まわり |
空調 |
エアコン | ![]() |
オーディオ |
スピーカー | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
外装 |
ルーフレール | ![]() |
足まわり |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |