寸法 |
全長 | 4,580mm |
全幅 | 1,740mm |
全高 | 1,235mm |
室内寸法(長) | 940mm |
室内寸法(幅) | 1,425mm |
室内寸法(高) | 1,055mm |
ホイールベース | 2,910mm |
トレッド(前) | 1,495mm |
トレッド(後) | 1,505mm |
最低地上高 | 135mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,190kg |
車両総重量 | 1,300kg |
乗車定員 | 2人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 195/50R16 84V |
タイヤ 後 | 195/50R16 84V |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | P5-VPR[RS] |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 74.5mm |
シリンダー行程 | 85.8mm |
総排気量 | 1,496cc |
圧縮比 | 13.0 |
最高出力 | 96/7000kW/rpm |
最大トルク | 150/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 40L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
キセノンヘッドランプ | ![]() |
電動リモコンドアミラー | ![]() |
UVカットガラス(フロント) | ![]() |
UVカットガラス(フロントドア) | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
集中ドアロック | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
タコメーター | ![]() |
木目調パネル | ![]() |
メタリック調パネル | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
エアコン | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
CD | ![]() |
DVDビデオ再生 | ![]() |
TV | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
アンテナ | ![]() |
ETCユニット | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
ミュージック録音再生 | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
シートリフター | ![]() |
フロントアームレスト | ![]() |
シートバックポケット | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
フロントプロテクター | ![]() |
リヤプロテクター | ![]() |
足まわり |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
プリテンショナーシートベルト | ![]() |
フォースリミッターシートベルト | ![]() |
ハイマウントストップランプ | ![]() |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
衝突安全ボディ | ![]() |
アクティブヘッドレスト | ![]() |
フロントスタビライザー | ![]() |