| 寸法 |
| 全長 | 4,445mm |
| 全幅 | 1,845mm |
| 全高 | 1,640mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,690mm |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | 171mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,890kg |
| 車両総重量 | 2,165kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | -式 |
| 主ブレーキ 後 | -式 |
| タイヤ 前 | 205/65R17 |
| タイヤ 後 | 205/65R17 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | HB0003N0 |
| モーター種類 | 交流同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 150kW(204PS)/8000rpm |
| 視界 |
| バックビューモニター | パーキング・アシスタント・プラス(サラウンド・ビュー・システム、パノラマ・ビュー(リア)) |
| 電動格納式ドアミラー | 電動調節式&電動可倒式自動防眩ドア・ミラー |
| プライバシーガラス(リヤ) | プライバシー・ガラス(リア・ガラス) |
| コーナーリングランプ | LEDコーナリング・ライト |
| サイドブラインドモニター | パーキング・アシスタント・プラス(サラウンド・ビュー・システム、パノラマ・ビュー(フロント)) |
| 運転席まわり |
| リモートコントロールエントリーシステム | コンフォート・アクセス |
| 車間自動制御システム | ドライビング・アシスタント・プロフェッショナル(高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト、ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| オーディオ |
| ナビゲーションシステム | MINIナビゲーションAR、円形有機ELセンター・ディスプレイ |
| スピーカー | harman/kardon製HiFiラウド・スピーカー・システム |
| ETCユニット | ITSスポット対応ETC車載器システム |
| シート・内装関係 |
| シート地 | べスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー/メーカーオプション:べスキン ダーク・ぺトロール他 |
| 運転席・助手席パワーシート | 電動フロント・シート(運転席メモリー機能付) |
| オートドライビングポジションメモリー | 電動フロント・シート(運転席メモリー機能付) |
| 車内電源 | ワイヤレス・チャージング |
| ヒーターシート | シート・ヒーター(フロント/左右) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ |
| ルーフレール | ブラック・ルーフレール |
| 足まわり |
| 安全 |
| プリクラッシュブレーキアシスト | ドライビング・アシスタント・プロフェッショナル(衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避ステアリング付)) |
| 盗難防止アラーム | アラーム・システム |