| 寸法 |
| 全長 | 5,170mm |
| 全幅 | 1,930mm |
| 全高 | 1,880mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 3,200mm |
| トレッド(前) | 1,665mm |
| トレッド(後) | 1,645mm |
| 最低地上高 | 105mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,490kg |
| 車両総重量 | 2,875kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 15.3km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成21年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 245/45R18 |
| タイヤ 後 | 245/45R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 651 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 83.0mm |
| シリンダー行程 | 99.0mm |
| 総排気量 | 2,142cc |
| 圧縮比 | 16.2 |
| 最高出力 | 120/3800kW/rpm |
| 最大トルク | 380/2400N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 70L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| バックビューモニター | 360°カメラシステム、パーキングアシストリアビューカメラ |
| アクティブAFS | ![]() |
| オートライトシステム | ![]() |
| 電動リモコンドアミラー | 電動調節・可倒式ヒーテッドドアミラー |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤドア) | ![]() |
| プライバシーガラス(サイド) | ![]() |
| コーナーリングランプ | コーナリングライト |
| サイドブラインドモニター | サイドビューカメラ |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ![]() |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション |
| パワーステアリング | 電動 |
| テレスコピックステアリング | ![]() |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | クラッシュセンサー連動機能(ドアロック自動解除) |
| リモートコントロールエントリーシステム | エレクトロニックキー、リモートコントロールセントラルロック |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| 車間自動制御システム | ディストロニックプラス |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| タコメーター | ![]() |
| カーボン調パネル | カーボン調インテリアトリム |
| パワーウインドウ | ワンタッチ(挟み込み防止機能付) |
| 空調 |
| デュアルエアコン | クライメートコントロール(前後独立調整) |
| クリーンフィルター | マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| リヤヒーターダクト | 後席専用クライメートコントロール |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| DVDビデオ再生 | ![]() |
| TV | 12セグ/ワンセグ自動切り替え |
| ナビゲーションシステム | HDD |
| スピーカー | 15スピーカー |
| アンテナ | ![]() |
| ETCユニット | ![]() |
| 外部接続端子 | ![]() |
| ミュージック録音再生 | ![]() |
| ハンズフリーフォン | ![]() |
| シート・内装関係 |
| シート地 | 本革 |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート、電動ランバーサポート |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シートリクライニング | ![]() |
| リヤ(セカンド)シートスライド | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 脱着式シート(全後席) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
| サードシートスライド | ![]() |
| サードシートリクライニング | ![]() |
| サードシート機構 | ベンチシート |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(運転席下・3列目・ラゲッジルーム) |
| シートバックポケット | 前席 |
| ヒーターシート | ![]() |
| 外装 |
| ツインサンルーフ | デュアルガラス・スライディングルーフ(挟み込み防止機能付) |
| ルーフレール | ![]() |
| オートスライドドア | 電動デュアルスライディングドア(挟み込み防止機能付) |
| フロントプロテクター | AMGフロントスポイラー |
| リヤプロテクター | AMGリアバンパー |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ディスク(フロント) |
| 強化サスペンション | アジリティコントロールサスペンション |
| アルミロードホイール | 19インチAMG7ツインスポークアルミ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイド、SRSウインドウ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシスト) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
| プリテンショナーシートベルト | ![]() |
| フォースリミッターシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | セカンドシート、サードシート3点式 |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| プリクラッシュブレーキアシスト | PRE-SAFE |
| 盗難防止アラーム | 盗難防止警報システム |