| 寸法 |
| 全長 | 4,925mm |
| 全幅 | 2,020mm |
| 全高 | 1,780mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,995mm |
| トレッド(前) | 1,680mm |
| トレッド(後) | 1,715mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,480kg |
| 車両総重量 | 2,865kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 13.9km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 285/40R22 |
| タイヤ 後 | 325/35R22 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 656M |
| 種類・シリンダー数 | 直列6気筒 |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 82.0mm |
| シリンダー行程 | 94.3mm |
| 総排気量 | 2,988cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 270/4000kW/rpm |
| 最大トルク | 750/2800N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 85L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | EM0023 |
| モーター種類 | 交流同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 15kW/1300-2500rpm |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
| 視界 |
| バックビューモニター | 360°カメラシステム |
| 電動格納式ドアミラー | 電動調整・可倒式ドアミラー |
| サイドブラインドモニター | 360°カメラシステム |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻スポーツステアリング(ナッパレザー) |
| インテリジェントキー | キーレスゴー |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| 車間自動制御システム | アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、自動再発進機能、アクティブステアリングアシスト |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右・2列目左右独立調整) |
| オーディオ |
| TV | テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切換) |
| ナビゲーションシステム | MBUX ARナビゲーション、MBUXナビゲーションプレミアム、12.3インチメディアディスプレイ |
| スピーカー | Burmesterサラウンドサウンドシステム |
| ETCユニット | ETC対応車載器 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | 本革(本革/ナッパレザー) |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート(助手席)、メモリー付パワーシート(運転席) |
| セカンドパワーシート | 6ウェイパワーシート(2列目左右) |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー付パワーシート(運転席) |
| 車内電源 | ワイヤレスチャージング |
| ヒーターシート | シートヒーター(2列目左右)、シートベンチレーター(シートヒーター機能含む)(運転席・助手席) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | AIRMATICサスペンション |
| アルミロードホイール | 22インチAMGアルミホイール(RPJ) |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、SRSサイドバッグ(運転席・助手席)、SRSウインドウバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドバッグ(運転席・助手席)、SRSウインドウバッグ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(運転席・助手席)、SRSウインドウバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSウインドウバッグ |