| 寸法 |
| 全長 | 5,130mm |
| 全幅 | 2,035mm |
| 全高 | 1,725mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 3,210mm |
| トレッド(前) | 1,670mm |
| トレッド(後) | 1,680mm |
| 最低地上高 | 175mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,880kg |
| 車両総重量 | 3,265kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 265/50R20 |
| タイヤ 後 | 265/50R20 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | フロント:EM0030 リア:EM0027 |
| モーター種類 | フロント:交流同期電動機 リア:交流同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | フロント:88kW/3206-13874rpm リア:178kW/3183-13772rpm |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
| 視界 |
| バックビューモニター | 360°カメラシステム |
| 電動格納式ドアミラー | 電動調整・可倒式ドアミラー |
| サイドブラインドモニター | 360°カメラシステム |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻ステアリング |
| インテリジェントキー | キーレスゴー |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| 車間自動制御システム | アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、自動再発進機能、アクティブステアリングアシスト |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右・2列目左右独立調整) |
| クリーンフィルター | HEPAフィルター |
| オーディオ |
| TV | テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切換) |
| ナビゲーションシステム | MBUX ARナビゲーション、12.8インチOLEDセントラルディスプレイ |
| スピーカー | Burmester3Dサラウンドサウンドシステム |
| ETCユニット | ETC対応車載器 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ナッパレザーシート |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
| セカンドパワーシート | 4ウェイパワーシート(2列目左右) |
| リヤ(セカンド)アームレスト | コンフォートアームレスト(2列目) |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
| 車内電源 | ワイヤレスチャージング(フロント)/メーカーオプション:ワイヤレスチャージング(2列目) |
| ヒーターシート | シートヒーター(運転席・助手席)、シートヒーター(2列目)、シートヒータープラス(運転席・助手席)、シートヒーター(3列目) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ |
| 足まわり |
| 4WAS | リア・アクスルステアリング |
| 強化サスペンション | AIRMATICサスペンション |
| アルミロードホイール | 20インチ5ツインスポークアルミホイール/メーカーオプション:21インチAMG5スポークアルミホイール他 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSウィンドウバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSウィンドウバッグ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSウィンドウバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドエアバッグ(2列目)、SRSウィンドウバッグ |
| プリクラッシュシートベルト | PRE-SAFE機能 |