| 寸法 |
| 全長 | 4,770mm |
| 全幅 | 1,925mm |
| 全高 | 1,625mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,875mm |
| トレッド(前) | 1,630mm |
| トレッド(後) | 1,630mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,500kg |
| 車両総重量 | 2,775kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 235/50R20 |
| タイヤ 後 | 255/45R20 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | E0016-E0021 |
| モーター種類 | 交流誘導電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 300kW(408PS)/4160rpm |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
| 視界 |
| フォグランプ(リヤ) | LED |
| バックビューモニター | 360°カメラシステム |
| オートライトシステム | オートライト、アダプティブハイビームアシスト・プラス |
| 電動リモコンドアミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(ドアロック連動)、LEDウインカー、自動防眩ドアミラー(運転席側) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | リバースポジション機能付ドアミラー(助手席側) |
| UVカットガラス(フロント) | 熱反射・ノイズ軽減ガラス |
| UVカットガラス(リヤ) | ![]() |
| UVカットガラス(フロントドア) | 熱反射・ノイズ軽減ガラス |
| UVカットガラス(リヤドア) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤドア) | ![]() |
| コーナーリングランプ | LEDコーナリングライト |
| サイドブラインドモニター | 360°カメラシステム |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻きマルチファンクションステアリング |
| ステアリングスイッチ | 本革巻きマルチファンクションステアリング |
| パワーステアリング | ダイレクトステアリング |
| 集中ドアロック | クラッシュセンサー連動機能(ドアロック自動解除) |
| インテリジェントキー | キーレスゴー |
| リモートコントロールエントリーシステム | コンビニエンスオープニング・クロージング機能 |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| 車間自動制御システム | アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)、アクティブステアリングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 自発光メーター | 10.25インチコックピットディスプレイ |
| メタリック調パネル | マトリックストリム |
| パワーウインドウ | ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右・後席独立調整)、エナジャイジングパッケージ |
| クリーンフィルター | マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| ピュアトロン | エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付) |
| 新脱臭機能付クリーンフィルター | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ(ワイドFM対応) |
| TV | 12セグ/ワンセグ自動切替 |
| ナビゲーションシステム | MBUX、ナビゲーション、VICS-FM多重放送、10.25インチワイドディスプレイ(タッチスクリーン)、自然対話式音声認識機能 |
| スピーカー | 13スピーカー、Burmesterサラウンドサウンドシステム、PRE-SAFEサウンド |
| ETCユニット | ETC2.0対応車載器(VICS3メディア対応) |
| 外部接続端子 | メディアインターフェース(USB Type-C)、ハイレゾ音源対応(FLAC) |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth携帯電話対応、Bluetoothオーディオ機能 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | レザーARTICO/DINAMICA |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート、電動ランバーサポート(前席) |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒式シート(分割比率40:20:40)、EASY-PACKクイックフォールド |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 40:20:40 |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー付パワーシート、イージーエントリー(前席/ステアリング) |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(ラゲッジルーム)、ワイヤレスチャージング |
| シートバックポケット | ![]() |
| ヒーターシート | シートヒーター(前席、後席) |
| 床下収納 | アンダーフロアスペース |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付) |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク(フロント) |
| 強化サスペンション | AGILITY CONTROLサスペンション、リアエアサスペンション(セルフレベリング付) |
| アルミロードホイール | Edition 1886専用20インチ10スポークアルミ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、シートセンサー(助手席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(ソラックス、ペルビス)[前席]、SRSウインドウバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシスト) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
| フォースリミッターシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席・後席左右) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席] |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| プリクラッシュシートベルト | PRE-SAFE |
| プリクラッシュブレーキアシスト | アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し/右折時対向車検知機能付)、渋滞時緊急ブレーキ機能 |