| 寸法 |
| 全長 | 4,705mm |
| 全幅 | 1,810mm |
| 全高 | 1,455mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,840mm |
| トレッド(前) | 1,565mm |
| トレッド(後) | 1,550mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,550kg |
| 車両総重量 | 1,825kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス50% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 225/55R16 |
| タイヤ 後 | 225/55R16 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 264 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 80.4mm |
| シリンダー行程 | 73.7mm |
| 総排気量 | 1,496cc |
| 圧縮比 | 10.3 |
| 最高出力 | 115/6100kW/rpm |
| 最大トルク | 250/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 66L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(リヤ) | LED |
| バックビューモニター | パーキングアシストリアビューカメラ |
| オートライトシステム | オートライト |
| 電動リモコンドアミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(LEDウインカー内蔵・足元照明内蔵)、自動防眩ドアミラー(運転席側) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | リバースポジション機能付ドアミラー(助手席側) |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻 |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクションステアリング(パドルシフト付) |
| パワーステアリング | ダイレクトステアリング |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | クラッシュセンサー連動機能(ドアロック自動解除) |
| インテリジェントキー | キーレススタート |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| 車間自動制御システム | アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)、アクティブステアリングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| タコメーター | ![]() |
| ピアノ調パネル | ピアノラッカー調インテリアトリム |
| パワーウインドウ | ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右独立調整) |
| クリーンフィルター | マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ(ワイドFM対応) |
| TV | 12セグ/ワンセグ自動切替 |
| ナビゲーションシステム | COMANDシステム(HDDナビゲーション、VICS-FM多重放送、10.25インチワイドディスプレイ) |
| スピーカー | 5スピーカー、PRE-SAFEサウンド |
| アンテナ | ![]() |
| ETCユニット | ETC2.0対応車載器(VICS3メディア対応) |
| 外部接続端子 | SDカードスロット、USBメディアインターフェイスx2、AppleCarPlay、AndroidAuto |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth携帯電話対応 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ファブリック |
| 運転席・助手席パワーシート | 4ウェイパワーシート(前席) |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒式シート(分割比率40:20:40) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 40:20:40 |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(前席)、USB電源ポートx2(後席) |
| シートバックポケット | ![]() |
| 外装 |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | AGILITY CONTROLサスペンション |
| アルミロードホイール | 16インチマルチスポークアルミ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、シートセンサー(助手席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシスト) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、クロスウインドアシスト |
| フォースリミッターシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席・後席左右) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席] |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| プリクラッシュシートベルト | PRE-SAFE |
| プリクラッシュブレーキアシスト | アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し検知機能付)、渋滞時緊急ブレーキ機能 |