| 寸法 |
| 全長 | 4,420mm |
| 全幅 | 1,800mm |
| 全高 | 1,420mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,730mm |
| トレッド(前) | 1,570mm |
| トレッド(後) | 1,555mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,360kg |
| 車両総重量 | 1,635kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 燃料消費率 JC08モード | 17.4km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス50% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | トーションビーム |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 205/60R16 |
| タイヤ 後 | 205/60R16 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | M282 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 72.2mm |
| シリンダー行程 | 81.3mm |
| 総排気量 | 1,331cc |
| 圧縮比 | 10.6 |
| 最高出力 | 100/5500kW/rpm |
| 最大トルク | 200/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 43L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(リヤ) | LEDリアフォグランプ |
| バックビューモニター | パーキングアシストリアビューカメラ |
| オートライトシステム | オートライト |
| 電動リモコンドアミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(ドアロック連動) |
| 電動格納式ドアミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(ドアロック連動) |
| ヒーターミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(ドアロック連動) |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻マルチファンクションステアリング(パドルシフト付) |
| ステアリングスイッチ | タッチコントロールボタン、パドルシフト |
| パワーステアリング | 電動パワーステアリング |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| チルトステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| インテリジェントキー | キーレススタート |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー |
| 車間自動制御システム | レーダーセーフティパッケージ(アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付))/メーカーオプション:アクティブステアリングアシスト(アクティブレーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール&可変スピードリミッター |
| パワーウインドウ | ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール |
| クリーンフィルター | マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ(ワイドFM対応) |
| FM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ(ワイドFM対応) |
| TV | テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切換) |
| ナビゲーションシステム | MBUX(メルセデス・ベンツ ユーザー エクスペリエンス)、ナビゲーション、VICS-FM多重放送 |
| スピーカー | 6スピーカー |
| ETCユニット | ETC2.0対応車載器(VICS3メディア対応) |
| 外部接続端子 | Bluetoothオーディオ機能、メディアインターフェース(USB Type-C)×2、ハイレゾ音源対応(FLAC) |
| ハンズフリーフォン | 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth携帯電話対応) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | レザーツイン |
| フロントアームレスト | リストレスト付タッチパッド |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒式シート(分割比率40:20:40)(後席) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 分割可倒式シート(分割比率40:20:40)(後席) |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(ラゲッジルーム)、電源ソケット(USB Type-C)(後席)、ワイヤレスチャージング |
| シートバックポケット | シートバックポケット(前席) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付) |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | スポーツコンフォートサスペンション |
| アルミロードホイール | 16インチマルチスポークアルミホイール/ディーラーオプション:AMG19インチアルミホイール(マルチスポーク)他 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、SRSサイドバッグ(ぺルビス・ソラックス)(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドバッグ(ぺルビス・ソラックス)(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(ぺルビス・ソラックス)(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSウインドウバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシスト) |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ASR(アクセレレーション・スキッドコントロール) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、クロスウインドアシスト |
| プリテンショナーシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席・後席左右) |
| フォースリミッターシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席・後席左右) |
| チャイルドシート用アンカー | ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 |
| ハイマウントストップランプ | LEDハイマウントストップランプ |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) |
| プリクラッシュシートベルト | レーダーセーフティパッケージ(PRE-SAFE) |
| プリクラッシュブレーキアシスト | レーダーセーフティパッケージ(アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し検知機能付)、渋滞時緊急ブレーキ機能) |