| 寸法 |
| 全長 | 4,395mm |
| 全幅 | 1,795mm |
| 全高 | 1,565mm |
| 室内寸法(長) | 1,835mm |
| 室内寸法(幅) | 1,500mm |
| 室内寸法(高) | 1,135mm |
| ホイールベース | 2,655mm |
| トレッド(前) | 1,565mm |
| トレッド(後) | 1,565mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,650kg |
| 車両総重量 | 1,925kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 215/55R18 95H |
| タイヤ 後 | 215/55R18 95H |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | MH |
| モーター種類 | 交流同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 107kW(145PS)/4500-11000rpm |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
| 動力用主電池_個数 | 192 |
| 動力用主電池_容量Ah | 100 |
| 視界 |
| バックビューモニター | 360°ビューモニター、バックガイドモニター |
| オートライトシステム | オートライトシステム、ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC) |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納リモコン式カラードドアミラー ブラック(オート格納) |
| 電動格納式ドアミラー | 電動格納リモコン式カラードドアミラー ブラック(オート格納) |
| ヒーターミラー | ヒーテッド機能 |
| UVカットガラス(フロント) | 全面UVカットガラス |
| UVカットガラス(リヤ) | 全面UVカットガラス |
| UVカットガラス(サイド) | 全面UVカットガラス |
| UVカットガラス(フロントドア) | 全面UVカットガラス |
| UVカットガラス(リヤドア) | 全面UVカットガラス |
| プライバシーガラス(リヤ) | ダークティンテッドガラス(リアゲート) |
| プライバシーガラス(リヤドア) | ダークティンテッドガラス(リアドア) |
| プライバシーガラス(サイド) | ダークティンテッドガラス(リアクォーター) |
| サイドブラインドモニター | 360°ビューモニター |
| リヤワイパー | リアワイパー |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ステアリング 本革巻 |
| ステアリングスイッチ | ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ、ステアリングホイールパドル |
| パワーステアリング | 電動パワーステアリング |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| チルトステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| 集中ドアロック | パワードアロック |
| インテリジェントキー | アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動)&アドバンストキー×2 |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー(国土交通省認可品) |
| 車間自動制御システム | マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)(全車速追従機能付) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| パワーウインドウ | パワーウインドー(自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | フルオートエアコン |
| オーディオ |
| FM電子チューナーラジオ | FMラジオ |
| TV | 地上デジタルTVチューナー(フルセグ) |
| ナビゲーションシステム | ナビゲーション用SDカード アドバンス2 |
| スピーカー | マツダ・ハーモニック・アコースティックス+8スピーカー |
| アンテナ | プリントアンテナ(ラジオ用) |
| 外部接続端子 | 外部接続ハブ(USB端子/HDMI端子)、Apple CarPlay、Android Auto、Bluetooth |
| ハンズフリーフォン | ハンズフリーマイク |
| シート・内装関係 |
| シート地 | クロス |
| シートリフター | 助手席ラチェットレバー式シートリフター、運転席ラチェットレバー式シートリフター |
| フロントアームレスト | アームレスト付コンソールボックス |
| リヤ(セカンド)アームレスト | リアシート センターアームレスト(カップホルダー×2) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | リアシート 6:4分割可倒式シートバック |
| 車内電源 | 12V電源ソケット/メーカーオプション:AC150W電源、AC1500W電源 |
| シートバックポケット | シートバックポケット(助手席) |
| 床下収納 | サブトランクボックス |
| 外装 |
| リヤプロテクター | リアルーフスポイラー |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 18×7Jインチアルミホイール(シルバー塗装) |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド、SRSエアバッグシステム 運転席ニーエアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS)、電子制御制動力配分システム(EBD) |
| ブレーキアシスト | ブレーキアシスト |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | トラクション・コントロール・システム(TCS) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム(横滑り防止機構)(DSC) |
| プリテンショナーシートベルト | シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2、シートベルト リアシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席) |
| フォースリミッターシートベルト | シートベルト フロントシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2、シートベルト リアシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席) |
| チャイルドシート用アンカー | リアシート i-Sizeチャイルドシート対応ISOFIX固定ロアアンカレッジ(左右席)&トップテザーアンカレッジ(左右席) |
| ハイマウントストップランプ | LEDハイマウントストップランプ |
| 後席ELR付3点式シートベルト | シートベルト リアシート プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席) |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | パワーウインドー(自動反転機構およびワンタッチ&タイマー付) |
| プリクラッシュブレーキアシスト | スマート・ブレーキ・サポート(SBS)(前方検知機能) |
| フロントスタビライザー | スタビライザー(フロント) |