| 寸法 |
| 全長 | 4,970mm |
| 全幅 | 2,000mm |
| 全高 | 1,925mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,850mm |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,480kg |
| 車両総重量 | 2,755kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | -式 |
| 主ブレーキ 後 | -式 |
| タイヤ 前 | 265/65R18 114V |
| タイヤ 後 | 265/65R18 114V |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | V35A-FTS |
| 種類・シリンダー数 | V型6気筒インタークーラー付ツインターボ |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | 3,444cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 260/5200kW/rpm |
| 最大トルク | 650/3600N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | - |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | LEDフォグランプ(フロント) |
| フォグランプ(リヤ) | LEDフォグランプ(リヤ) |
| バックビューモニター | マルチテレインモニター |
| コーナーリングランプ | LEDコーナリングランプ |
| サイドブラインドモニター | マルチテレインモニター |
| 運転席まわり |
| インテリジェントキー | スマートエントリー&スタートシステム(電子キー(測距システムあり)2個/バックドア連動) |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品) |
| 車間自動制御システム | Lexus Safety System+(レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付))、Lexus Teammate Advance Drive(渋滞時支援) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| クーラー | 寒冷地仕様(PTC(補助)ヒーター) |
| デュアルエアコン | リヤエアコン(左右ルーフレジスター) |
| オーディオ |
| スピーカー | マークレビンソンプレミアムサラウンドサウンドシステム |
| 外部接続端子 | 通信用USB Type-C |
| シート・内装関係 |
| シート地 | L tex+ウルトラスエードシート(運転席・助手席シートヒーター&ベンチレーション機能/後席シートヒーター付) |
| 運転席・助手席パワーシート | 運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席・助手席2Way電動ランバーサポート/運転席クッション長可変機構/運転席ポジションメモリー付) |
| シートリフター | 運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席・助手席2Way電動ランバーサポート/運転席クッション長可変機構/運転席ポジションメモリー付) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 後席6:4分割可倒式シート |
| オートドライビングポジションメモリー | 運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席・助手席2Way電動ランバーサポート/運転席クッション長可変機構/運転席ポジションメモリー付) |
| 車内電源 | おくだけ充電、充電用USB Type-C、アクセサリーソケット(DC12V)、アクセサリーコンセント(AC100V・100W) |
| ヒーターシート | 運転席・助手席シートヒーター、後席シートヒーター |
| 外装 |
| チルトアップルーフ | ムーンルーフ(チルト&スライド付) |
| ガラスサンルーフ | ムーンルーフ(チルト&スライド付) |
| ルーフレール | ルーフレール(ブリッジ型) |
| リヤガラス開閉機構(=ガラスハッチ) | バックドアガラスハッチ |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 18×7.5Jアルミホイール(マットグレー塗装) |
| スペアタイヤ | スペアタイヤ(車両装着タイヤ・床下付) |
| 安全 |
| プリクラッシュブレーキアシスト | Lexus Safety System+(プリクラッシュセーフティ(歩行者(昼夜)・自転車運転者(昼夜)・自動二輪車(昼)検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)) |
| 盗難防止アラーム | イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品) |