| 寸法 |
| 全長 | 4,870mm |
| 全幅 | 1,930mm |
| 全高 | 1,855mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 3,010mm |
| トレッド(前) | 1,635mm |
| トレッド(後) | 1,635mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,110kg |
| 車両総重量 | 2,385kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 6.2m |
| 燃料消費率 JC08モード | 9.3km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | コイルリジッド |
| サスペンション 後 | コイルリジッド |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | LT255/75R17 |
| タイヤ 後 | LT255/75R17 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | N |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒 DOHCターボ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 84.0mm |
| シリンダー行程 | 90.0mm |
| 総排気量 | 1,995cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 200/5250kW/rpm |
| 最大トルク | 400/3000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 81L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | フロントLEDフォグランプ |
| フォグランプ(リヤ) | リアフォグランプ |
| バックビューモニター | Parkviewリアバックアップカメラ |
| オートライトシステム | オートヘッドライト |
| 電動格納式ドアミラー | 格納式ヒーテッドパワードアミラー(ターンシグナル付) |
| ヒーターミラー | 格納式ヒーテッドパワードアミラー(ターンシグナル付) |
| プライバシーガラス(リヤ) | リアディープティンテッドガラス |
| サイドブラインドモニター | オフロードカメラ |
| リヤワイパー | リアワイパー&ウォッシャー |
| 運転席まわり |
| ステアリングスイッチ | ステアリングマウント式オーディオ音量・選局調節機構 |
| パワーステアリング | チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング |
| チルトステアリング | チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング |
| 集中ドアロック | 速度感応式オートパワードアロック |
| インテリジェントキー | キーレス Enter’N Go |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール(STOP機能付) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| パワーウインドウ | パワーウインドウ(運転席・助手席ワンタッチダウン機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | オートエアコンディショナー |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ |
| FM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ |
| TV | 地上デジタルテレビチューナー(12セグ/ワンセグ) |
| ナビゲーションシステム | オーディオナビゲーションシステム(Uconnect)、12.3インチタッチパネルモニター |
| スピーカー | サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー(9基) |
| ETCユニット | DSRC(ETC 2.0) |
| 外部接続端子 | Bluetooth(オーディオストリーミング)、USB(iPod/iPhone対応)、メディアハブ(USB、AUX) |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth(ハンズフリー通話) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ナッパレザーシート(フロント:Rubicon刺繍入り) |
| 運転席・助手席パワーシート | フロント8ウェイパワーシート |
| シートリフター | フロント8ウェイパワーシート |
| リヤ(セカンド)アームレスト | リアシートセンターアームレスト(カップホルダー付) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 60:40分割可倒式リアシート |
| 車内電源 | 12Vアクセサリー電源アウトレット、115Vアクセサリー電源アウトレット |
| シートバックポケット | フロントシートバックポケット(ネットタイプ) |
| ヒーターシート | フロントシートヒーター |
| 外装 |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 17インチアルミホイール(ルビコン専用) |
| スペアタイヤ | アウトサイドフルサイズスペアタイヤ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | デュアルエアバッグ(運転席・助手席)、サイドエアバッグ(運転席・助手席)、サイドカーテンエアバッグ(フロント/リア) |
| 助手席SRSエアバックシステム | デュアルエアバッグ(運転席・助手席)、サイドエアバッグ(運転席・助手席)、サイドカーテンエアバッグ(フロント/リア) |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(運転席・助手席)、サイドカーテンエアバッグ(フロント/リア) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドカーテンエアバッグ(フロント/リア) |
| ブレーキアシスト | ブレーキアシスト |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | トラクションコントロール |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | エレクトロニック・スタビリティ・コントロール |
| 盗難防止アラーム | セキュリティアラーム |