寸法 |
全長 | 4,320mm |
全幅 | 1,895mm |
全高 | 1,825mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,460mm |
トレッド(前) | 1,600mm |
トレッド(後) | 1,600mm |
最低地上高 | 200mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,840kg |
車両総重量 | 2,060kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | コイルリジッド |
サスペンション 後 | コイルリジッド |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 255/70R18 |
タイヤ 後 | 255/70R18 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | G |
種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | 24 |
シリンダー内径 | 96.0mm |
シリンダー行程 | 83.0mm |
総排気量 | 3,604cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 209/6400kW/rpm |
最大トルク | 347/4100N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 66L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(フロント) | ![]() |
フォグランプ(リヤ) | ![]() |
バックビューモニター | ![]() |
オートライトシステム | ![]() |
電動リモコンドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
サイドブラインドモニター | ![]() |
リヤワイパー | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
テレスコピックステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
集中ドアロック | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
車間自動制御システム | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
TV | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
ETCユニット | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
シートリフター | ![]() |
リヤ(セカンド)シート機構 | ![]() |
リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
車内電源 | ![]() |
シートバックポケット | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
フロントプロテクター | ![]() |
足まわり |
アルミロードホイール | ![]() |
スペアタイヤ | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ブレーキアシスト | ![]() |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
プリクラッシュブレーキアシスト | ![]() |