| 寸法 |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,960mm |
| 室内寸法(長) | 1,335mm |
| 室内寸法(幅) | 1,230mm |
| 室内寸法(高) | 1,370mm |
| ホイールベース | 2,520mm |
| トレッド(前) | 1,310mm |
| トレッド(後) | 1,315mm |
| 最低地上高 | 165mm |
| 種別 | 軽自動車 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,130kg |
| 車両総重量 | 1,500kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様) |
| サスペンション 前 | マクファーソン式 |
| サスペンション 後 | 車軸式 |
| 主ブレーキ 前 | 油圧式ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | 油圧式リーディング・トレーリング式 |
| タイヤ 前 | 145/80R13 82/80N LT |
| タイヤ 後 | 145/80R13 82/80N LT |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | MCF7 |
| モーター種類 | 交流同期電動機 |
| モーター種類_最高出力 | 47kW(64PS) |
| 動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
| 動力用主電池_容量Ah | 82.7 |
| 視界 |
| オートライトシステム | オートライトコントロール機構 |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納式リモコンドアミラー(ブラック) |
| 電動格納式ドアミラー | 電動格納式リモコンドアミラー(ブラック) |
| UVカットガラス(フロント) | UVカット機能付フロントウインドウガラス |
| UVカットガラス(フロントドア) | 高熱線吸収/UVカット機能付フロントドアガラス |
| プライバシーガラス(リヤ) | プライバシーガラス(テールゲート) |
| プライバシーガラス(リヤドア) | プライバシーガラス(スライドドア) |
| プライバシーガラス(サイド) | プライバシーガラス(リアクォーター) |
| リヤワイパー | 間欠リアワイパー(リバース連動) |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | ![]() |
| チルトステアリング | チルトステアリング |
| 集中ドアロック | 運転席パワードアロック機構 |
| リモートコントロールエントリーシステム | 電波式キーレスエントリーシステム(運転席パワードアロック機構付)(キー2個付) |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー(国土交通省認可品) |
| 車間自動制御システム | Honda SENSING(アダプティブクルーズコントロール(ACC)) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| パワーウインドウ | パワーウインドウ(運転席/助手席) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | フルオート・エアコンディショナー |
| クリーンフィルター | 粗塵フィルター |
| オーディオ |
| スピーカー | フロント1スピーカー(運転席側) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | トリコットシート(背面:PVCレザー) |
| フロントアームレスト | フロントシートアームレスト |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | ダイブダウン機構付シート(助手席&後席) |
| 車内電源 | 充電用USBジャック(Type-C(3A))、アクセサリーソケット(DC12V) |
| シートバックポケット | 運転席シートバックポケット |
| ヒーターシート | 運転席シートヒーター |
| 外装 |
| 足まわり |
| スペアタイヤ | スペアタイヤ T115/90D13 87M |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 前席用i-SRSエアバッグシステム、前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応) |
| 助手席SRSエアバックシステム | 前席用i-SRSエアバッグシステム、前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応) |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | 前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | VSA(TCS) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | VSA(横すべり抑制) |
| プリテンショナーシートベルト | フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト |
| フォースリミッターシートベルト | フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト |
| 後席ELR付3点式シートベルト | リア3点式ELRシートベルト |
| プリクラッシュブレーキアシスト | Honda SENSING(衝突軽減ブレーキ(CMBS)) |
| 盗難防止アラーム | セキュリティーアラーム(国土交通省認可品) |
| フロントスタビライザー | ![]() |