寸法 |
全長 | 5,995mm |
全幅 | 2,050mm |
全高 | 2,765mm |
室内寸法(長) | 3,540mm |
室内寸法(幅) | 2,000mm |
室内寸法(高) | 2,210mm |
ホイールベース | 4,035mm |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 2,160kg |
車両総重量 | 3,470kg |
乗車定員 | 2人 |
性能 |
最小回転半径 | 7.2m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
サスペンション 後 | 車軸式 |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/75R16CP |
タイヤ 後 | 225/75R16CP |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | 46348913 |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒MultiJet3ディーゼルインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 83.8mm |
シリンダー行程 | 99.0mm |
総排気量 | 2,184cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 132/3500kW/rpm |
最大トルク | 450/1500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
使用燃料 | ディーゼル |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 75L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(フロント) | ![]() |
フォグランプ(リヤ) | ![]() |
バックビューモニター | ![]() |
オートライトシステム | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
コーナーリングランプ | ![]() |
サイドブラインドモニター | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
クリーンフィルター | ![]() |
花粉フィルター | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
ETCユニット | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
車内電源 | ![]() |
外装 |
足まわり |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
プリテンショナーシートベルト | ![]() |
フォースリミッターシートベルト | ![]() |
プリクラッシュブレーキアシスト | ![]() |