| 寸法 |
| 全長 | 4,280mm |
| 全幅 | 1,795mm |
| 全高 | 1,610mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,570mm |
| トレッド(前) | 1,545mm |
| トレッド(後) | 1,545mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,410kg |
| 車両総重量 | 1,685kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
| サスペンション 後 | マクファーソンストラット |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 215/60R16 |
| タイヤ 後 | 215/60R16 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 55282328 |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒マルチエア16バルブインタークーラー付ターボ |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 70.0mm |
| シリンダー行程 | 86.5mm |
| 総排気量 | 1,331cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 111/5500kW/rpm |
| 最大トルク | 270/1850N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 48L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | フロントフォグランプ |
| フォグランプ(リヤ) | リアフォグランプ |
| バックビューモニター | リアパーキングカメラ |
| オートライトシステム | オートライト |
| 電動リモコンドアミラー | ![]() |
| 電動格納式ドアミラー | ヒーテッド電動ドアミラー(電動格納式) |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リヤワイパー | リバースシフト連動リアワイパー |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | レザースポーツステアリングホイール |
| ステアリングスイッチ | オーディオコントローラー、クルーズコントロール |
| パワーステアリング | 電動パワーステアリング |
| テレスコピックステアリング | ![]() |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | 車速感応式集中ドアロック(衝撃感知解除式) |
| インテリジェントキー | キーレス EnterN Go |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | フィアットコード2 |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| 自発光メーター | ![]() |
| パワーウインドウ | パワーウインドー(タイマー付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | デュアルゾーン式フルオートエアコン |
| クリーンフィルター | ダストポーレンフィルター |
| 花粉フィルター | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| スピーカー | 6スピーカー |
| 外部接続端子 | 2ポートUSB、AUXジャック |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ファブリック |
| シートリフター | 高さ調整式(運転席) |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 6:4分割可倒式リアシート |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 6:4 |
| シートトレイ | 助手席シートアンダーボックス |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(センター・コンソール) |
| シートバックポケット | ![]() |
| ヒーターシート | シートヒーター(前席) |
| 外装 |
| ルーフレール | ダークグレー仕上げルーフレール |
| フロントプロテクター | ボディ同色フロントバンパー |
| リヤプロテクター | ボディ同色リアバンパー、リヤスポイラー |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 16インチ10スポークアルミ |
| スペアタイヤ | テンパーサイズ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | フロントデュアルエアバッグ、ニーエアバッグ(運転席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(前席シート組込型)、ウインドーエアバッグ(前席/後席側面) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS+EBD[アンチロック ブレーキシステム+エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] |
| ブレーキアシスト | HBA[ハイドローリックブレーキアシスト] |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ASR |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール] |
| プリテンショナーシートベルト | ダブルプリテンショナー付3点式フロントシートベルト(ロードリミッター付) |
| フォースリミッターシートベルト | ![]() |
| チャイルドシート用アンカー | ISO FIX/i-SIZEチャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式) |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 衝突安全ボディ | サイドインパクトビーム |
| フロントスタビライザー | ![]() |
| リヤスタビライザー | ![]() |