寸法 |
全長 | 3,650mm |
全幅 | 1,665mm |
全高 | 1,525mm |
室内寸法(長) | 1,975mm |
室内寸法(幅) | 1,420mm |
室内寸法(高) | 1,270mm |
ホイールベース | 2,490mm |
トレッド(前) | 1,465mm |
トレッド(後) | 1,445mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 小型 |
重量・定員 |
車両重量 | 960kg |
車両総重量 | 1,235kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.6m |
燃料消費率 JC08モード | 24.4km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス50% |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション 後 | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
タイヤ 前 | 165/65R14 |
タイヤ 後 | 165/65R14 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | 1KR-FE |
種類・シリンダー数 | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 12 |
シリンダー内径 | 71.0mm |
シリンダー行程 | 83.9mm |
総排気量 | 996cc |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力 | 51/6000kW/rpm |
最大トルク | 92/4400N・m/rpm |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 38L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(フロント) | ![]() |
バックビューモニター | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
UVカットガラス(フロント) | ![]() |
UVカットガラス(フロントドア) | ![]() |
リヤワイパー | ![]() |
運転席まわり |
パワーステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
集中ドアロック | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
エアコン | ![]() |
クリーンフィルター | ![]() |
リヤヒーターダクト | ![]() |
オーディオ |
スピーカー | ![]() |
アンテナ | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
シートリフター | ![]() |
フロントアームレスト | ![]() |
リヤ(セカンド)シートリクライニング | ![]() |
リヤ(セカンド)シート機構 | ![]() |
リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
シートアレンジ | ![]() |
車内電源 | ![]() |
シートバックポケット | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
フロントプロテクター | ![]() |
リヤプロテクター | ![]() |
足まわり |
スペアタイヤ | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
ブレーキアシスト | ![]() |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
プリテンショナーシートベルト | ![]() |
フォースリミッターシートベルト | ![]() |
チャイルドシート用アンカー | ![]() |
ハイマウントストップランプ | ![]() |
後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
衝突安全ボディ | ![]() |
アクティブヘッドレスト | ![]() |