寸法 |
全長 | 4,780mm |
全幅 | 1,900mm |
全高 | 1,340mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,810mm |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,710kg |
車両総重量 | 1,930kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 左 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソン式 |
サスペンション 後 | マクファーソン式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | P245/40ZR20(95Y) |
タイヤ 後 | P275/35ZR20(98Y) |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | 直噴V型8気筒OHV VVT |
エンジン種類 | OHV |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 103.2mm |
シリンダー行程 | 92.0mm |
総排気量 | 6,153cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 339/6000kW/rpm |
最大トルク | 617/4400N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 72L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
キセノンヘッドランプ | ![]() |
フォグランプ(フロント) | ![]() |
フォグランプ(リヤ) | ![]() |
バックビューモニター | ![]() |
オートライトシステム | ![]() |
電動リモコンドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
テレスコピックステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
タコメーター | ![]() |
空調 |
デュアルエアコン | ![]() |
クリーンフィルター | ![]() |
花粉フィルター | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
スピーカー | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
運転席・助手席パワーシート | ![]() |
オートドライビングポジションメモリー | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
ガラスサンルーフ | ![]() |
フロントプロテクター | ![]() |
リヤプロテクター | ![]() |
足まわり |
強化ブレーキ | ![]() |
強化サスペンション | ![]() |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
チャイルドシート用アンカー | ![]() |
衝突安全ボディ | ![]() |
盗難防止アラーム | ![]() |