寸法 |
全長 | 5,650mm |
全幅 | 2,020mm |
全高 | 1,910mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 3,302mm |
トレッド(前) | 1,732mm |
トレッド(後) | 1,702mm |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 2,610kg |
車両総重量 | 0kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 6.55m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 左 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン+コイルオーバーショック |
サスペンション 後 | マルチリンクコイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | P265/70R17 |
タイヤ 後 | P265/70R17 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | V型8気筒OHV |
エンジン種類 | OHV |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 96.0mm |
シリンダー行程 | 92.0mm |
総排気量 | 5,328cc |
圧縮比 | 9.9 |
最高出力 | 239/5400kW/rpm |
最大トルク | 452/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
給油口位置 | - |
タンク容量 | 119L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(フロント) | ![]() |
電動リモコンドアミラー | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
集中ドアロック | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
デュアルエアコン | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
CD | ![]() |
スピーカー | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
運転席・助手席パワーシート | ![]() |
リヤ(セカンド)シート機構 | ![]() |
リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
ルーフレール | ![]() |
足まわり |
強化サスペンション | ![]() |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
ハイマウントストップランプ | ![]() |