寸法 |
全長 | 4,605mm |
全幅 | 1,875mm |
全高 | 1,625mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,775mm |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,760kg |
車両総重量 | 2,035kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 左 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式(電動倍力式) |
サスペンション 前 | マクファーソン式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ディスク式式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式式 |
タイヤ 前 | 235/55R18 100V |
タイヤ 後 | 235/55R18 100V |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | LSY |
種類・シリンダー数 | 水冷4サイクル4気筒直列 |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 83.0mm |
シリンダー行程 | 92.3mm |
総排気量 | 1,997cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 169/5000kW/rpm |
最大トルク | 350/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射(筒内直接噴射) |
使用燃料 | 無鉛ガソリン(プレミアム) |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 61L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(リヤ) | ![]() |
バックビューモニター | ![]() |
オートライトシステム | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
コーナーリングランプ | ![]() |
サイドブラインドモニター | ![]() |
リヤワイパー | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
テレスコピックステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
クリーンフィルター | ![]() |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
運転席・助手席パワーシート | ![]() |
シートリフター | ![]() |
オートドライビングポジションメモリー | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
ルーフレール | ![]() |
フロントプロテクター | ![]() |
足まわり |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
プリテンショナーシートベルト | ![]() |
チャイルドシート用アンカー | ![]() |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
プリクラッシュブレーキアシスト | ![]() |
盗難防止アラーム | ![]() |