| 寸法 |
| 全長 | 4,990mm |
| 全幅 | 1,965mm |
| 全高 | 1,415mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,900mm |
| トレッド(前) | 1,710mm |
| トレッド(後) | 1,695mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,280kg |
| 車両総重量 | 2,555kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 一充電走行距離 | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式 |
| サスペンション 前 | ウィッシュボーン式 |
| サスペンション 後 | ウィッシュボーン式 |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 225/55R19 |
| タイヤ 後 | 275/45R19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | - |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | - |
| 最大トルク | - |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 電気 |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| モーター関連 |
| モーター型式 | EBG-EBF |
| モーター種類_最高出力 | 390kW |
| 動力用主電池_種類 | リチウム・イオン電池 |
| 視界 |
| バックビューモニター | サラウンドビューカメラ |
| 電動格納式ドアミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター |
| ヒーターミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター |
| サイドブラインドモニター | サラウンドビューカメラ |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ステアリングホイール 3スポーク レザー マルチファンクション パドルシフト フラットボトム/メーカーオプション:ステアリングホイール 3スポーク アルカンターラ マルチファンクション パドルシフト フラットボトム(ヒーターなし) |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション、パドルシフト |
| テレスコピックステアリング | 電動チルト/テレスコピックステアリングシステム |
| チルトステアリング | 電動チルト/テレスコピックステアリングシステム |
| インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール、アダプティブクルーズアシスト |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | 3ゾーンオートマチックエアコンディショナー |
| オーディオ |
| ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
| スピーカー | アウディサウンドシステム(10スピーカー)/メーカーオプション:Bang & Olufsen プレミアムサウンドシステム(16スピーカー) |
| 外部接続端子 | スマートフォンインターフェース |
| ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | パーシャルレザー |
| 運転席・助手席パワーシート | 電動調整機能(フロント)メモリー機能(ドライバーサイド) |
| オートドライビングポジションメモリー | 電動調整機能(フロント)メモリー機能(ドライバーサイド) |
| 車内電源 | ワイヤレスチャージング |
| ヒーターシート | シートヒーター(フロント) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラマサンルーフ |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | ダンピングコントロールサスペンション |
| アルミロードホイール | アルミホイール 5ダブルスポークオフセットデザイン プラチナムグレー(フロント9.0J×20/リヤ11.0J×20)/メーカーオプション:アルミホイール 5スポーク エアロモジュール ブラック(フロント9.0J×20/リヤ11.0J×20)他 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント/リヤ)/カーテンエアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント/リヤ)/カーテンエアバッグ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント/リヤ)/カーテンエアバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント/リヤ)/カーテンエアバッグ |
| プリクラッシュシートベルト | アウディプレセンスベーシック |
| プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンスフロント |