| 寸法 |
| 全長 | 4,705mm |
| 全幅 | 1,845mm |
| 全高 | 1,365mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,765mm |
| トレッド(前) | 1,580mm |
| トレッド(後) | 1,560mm |
| 最低地上高 | 120mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,700kg |
| 車両総重量 | 1,920kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 燃料消費率 JC08モード | 11.8km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 両 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式 |
| サスペンション 前 | ウィッシュボーン式 |
| サスペンション 後 | ウィッシュボーン式 |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 255/35R19 |
| タイヤ 後 | 255/35R19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | CWG |
| 種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | 24 |
| シリンダー内径 | 84.5mm |
| シリンダー行程 | 89.0mm |
| 総排気量 | 2,994cc |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 最高出力 | 260/6400kW/rpm |
| 最大トルク | 500/4500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 58L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| バックビューモニター | リヤビューカメラ/メーカーオプション:サラウンドビューカメラ |
| 電動格納式ドアミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター |
| ヒーターミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター |
| サイドブラインドモニター | サラウンドビューカメラ |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ステアリングホイール 3スポーク レザー マルチファンクション パドルシフト |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション パドルシフト |
| パワーステアリング | パワーステアリング |
| インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | 3ゾーンオートマチックエアコンディショナー |
| オーディオ |
| TV | TVチューナー |
| ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
| スピーカー | 8スピーカー/メーカーオプション:Bang & Olufsen 3D アドバンストサウンドシステム |
| 外部接続端子 | スマートフォンインターフェース |
| ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ダイナミカ/レザー |
| 運転席・助手席パワーシート | 電動調整機能(フロント)メモリー機能(ドライバーサイド) |
| フロントアームレスト | センターアームレスト(フロント) |
| オートドライビングポジションメモリー | 電動調整機能(フロント)メモリー機能(ドライバーサイド) |
| 車内電源 | スマートフォンワイヤレスチャージング/リヤシートUSBチャージング |
| ヒーターシート | シートヒーター(フロント)/メーカーオプション:シートヒーター(リヤ) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラマサンルーフ |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | ダンピングコントロールSスポーツサスペンション |
| アルミロードホイール | アルミホイール 5アームダイナミックデザイン 8.5J×19/メーカーオプション:アルミホイール 5アームカッターデザイン アンスラサイトブラックポリッシュト 8.5J×19(Audi Sport)他 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント)、サイドガード(フロント/リヤ ヘッドエアバッグ) |
| 助手席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント)、サイドガード(フロント/リヤ ヘッドエアバッグ) |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)、サイドガード(フロント ヘッドエアバッグ) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドガード(リヤ ヘッドエアバッグ) |
| プリクラッシュシートベルト | アウディプレセンスリヤ |
| プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンスシティ |