寸法 |
全長 | 4,430mm |
全幅 | 1,940mm |
全高 | 1,240mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | - |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
乗車定員 | 2人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | 245/30R20 |
タイヤ 後 | 305/30R20 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | V型10気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | 40 |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 5,204cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 456/8000kW/rpm |
最大トルク | 580/6600N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | - |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
バックビューモニター | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
UVカットガラス(フロント) | ![]() |
運転席まわり |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
タコメーター | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
オーディオ |
TV | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
運転席・助手席パワーシート | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
フロントプロテクター | ![]() |
リヤプロテクター | ![]() |
サイドシルプロテクター | ![]() |
足まわり |
強化ブレーキ | ![]() |
強化サスペンション | ![]() |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
盗難防止アラーム | ![]() |