寸法 |
全長 | 4,950mm |
全幅 | 1,885mm |
全高 | 1,430mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,925mm |
トレッド(前) | 1,625mm |
トレッド(後) | 1,610mm |
最低地上高 | 140mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,780kg |
車両総重量 | 2,055kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.7m |
燃料消費率 JC08モード | 13.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式 |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン式 |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 245/45R19 |
タイヤ 後 | 245/45R19 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | DMT |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボチャージャー |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 82.5mm |
シリンダー行程 | 92.8mm |
総排気量 | 1,984cc |
圧縮比 | 9.6 |
最高出力 | 195/6500kW/rpm |
最大トルク | 370/4500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 73L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
バックビューモニター | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
サイドブラインドモニター | ![]() |
運転席まわり |
ステアリングスイッチ | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
テレスコピックステアリング | ![]() |
チルトステアリング | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
車間自動制御システム | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
オーディオ |
TV | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
運転席・助手席パワーシート | ![]() |
フロントアームレスト | ![]() |
リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
オートドライビングポジションメモリー | ![]() |
車内電源 | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
ガラスサンルーフ | ![]() |
足まわり |
4WAS | ![]() |
強化サスペンション | ![]() |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
プリクラッシュシートベルト | ![]() |
プリクラッシュブレーキアシスト | ![]() |