寸法 |
全長 | 4,720mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,495mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,805mm |
トレッド(前) | 1,585mm |
トレッド(後) | 1,575mm |
最低地上高 | 160mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,770kg |
車両総重量 | 2,045kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | - |
タイヤ 後 | - |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | CDN |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 1,984cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 155/6000kW/rpm |
最大トルク | 350/4200N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
キセノンヘッドランプ | ![]() |
オートライトシステム | ![]() |
電動リモコンドアミラー | ![]() |
電動格納式ドアミラー | ![]() |
ヒーターミラー | ![]() |
運転席まわり |
パワーステアリング | ![]() |
インテリジェントキー | ![]() |
エンジンイモビライザー | ![]() |
タコメーター | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
空調 |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | ![]() |
FM電子チューナーラジオ | ![]() |
CD | ![]() |
DVDビデオ再生 | ![]() |
TV | ![]() |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
ETCユニット | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
ミュージック録音再生 | ![]() |
ハンズフリーフォン | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
運転席・助手席パワーシート | ![]() |
シートリフター | ![]() |
ヒーターシート | ![]() |
外装 |
ルーフレール | ![]() |
フロントプロテクター | ![]() |
リヤプロテクター | ![]() |
サイドシルプロテクター | ![]() |
足まわり |
強化サスペンション | ![]() |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |