| 寸法 |
| 全長 | 4,465mm |
| 全幅 | 1,795mm |
| 全高 | 1,390mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,635mm |
| トレッド(前) | 1,550mm |
| トレッド(後) | 1,520mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,470kg |
| 車両総重量 | 1,745kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 燃料消費率 JC08モード | 16.0km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式(サーボトロニック) |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
| サスペンション 後 | 4リンク |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 225/45R17 |
| タイヤ 後 | 225/45R17 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | CZP |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 82.5mm |
| シリンダー行程 | 92.8mm |
| 総排気量 | 1,984cc |
| 圧縮比 | 11.6 |
| 最高出力 | 140/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 320/4180N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 55L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(リヤ) | リヤフォグライト |
| バックビューモニター | リヤビューカメラ |
| オートライトシステム | レイン/ライトセンサー/メーカーオプション:ハイビームアシスト |
| 電動リモコンドアミラー | エクステリアミラー電動格納機能ヒーター、エクステリアミラーハウジングボディカラー |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクションパドルシフト/メーカーオプション:ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクションパドルシフトフラットボトム |
| ステアリングスイッチ | ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクションパドルシフト/メーカーオプション:ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクションパドルシフトフラットボトム |
| パワーステアリング | エレクトロメカニカルパワーステアリング |
| 集中ドアロック | ![]() |
| インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール/アウディプレセンスフロント/メーカーオプション:トラフィックジャムアシスト |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| タコメーター | ![]() |
| 自発光メーター | バーチャルコックピット |
| メタリック調パネル | デコラティブパネル(アルミニウムミストラル)/メーカーオプション:デコラティブパネル(マットブラッシュトアルミニウム) |
| パワーウインドウ | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | デラックスオートマチックエアコンディショナー |
| オーディオ |
| TV | TVチューナー |
| ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
| スピーカー | 8スピーカー/メーカーオプション:アウディサウンドシステム(10スピーカー) |
| ETCユニット | ETC車載器 |
| 外部接続端子 | AUX-IN/メーカーオプション:スマートフォンインターフェイス |
| ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ラリークロス/メーカーオプション:クロス/レザーシートS Lineロゴ、パーシャルレザーシート |
| 運転席・助手席パワーシート | 電動調整機能(フロント右)手動高さ調整機能(フロント左)、ランバーサポート4ウェイ(フロント)/メーカーオプション:電動調整機能(フロント) |
| シートリフター | 電動調整機能(フロント右)手動高さ調整機能(フロント左)/メーカーオプション:電動調整機能(フロント) |
| フロントアームレスト | センターアームレスト(フロント) |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 可倒式リヤシート |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 可倒式リヤシート |
| 車内電源 | ストレージパッケージリヤUSB充電ポート付 |
| ヒーターシート | シートヒーター(フロント) |
| 外装 |
| フロントプロテクター | 標準バンパー/メーカーオプション:スポーツバンパー |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | スポーツサスペンション/メーカーオプション:S Lineスポーツサスペンション |
| アルミロードホイール | 5アームデザイン(7.5J×17)/メーカーオプション:5パラレルスポークデザインポリッシュト(8J×18)、5トラペゾイドアンスラサイトデザインブラックポリッシュト(Audi Sport)8J×18 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント/ニー) |
| 助手席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント/ニー) |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
| プリクラッシュシートベルト | アウディプレセンスベーシック |
| プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンスフロント |