| 寸法 |
| 全長 | 4,695mm |
| 全幅 | 1,835mm |
| 全高 | 1,405mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,730mm |
| トレッド(前) | 1,610mm |
| トレッド(後) | 1,610mm |
| 最低地上高 | 120mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,620kg |
| 車両総重量 | 1,895kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス25% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 235/40R18 |
| タイヤ 後 | 235/40R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | M260 |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒 |
| エンジン種類 | - |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 83.0mm |
| シリンダー行程 | 92.0mm |
| 総排気量 | 1,991cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 225/6100kW/rpm |
| 最大トルク | 400/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム・ガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 51L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| バックビューモニター | リアビューカメラ/メーカーオプション:360°カメラシステム |
| 電動格納式ドアミラー | 電動調整・可倒式ドアミラー |
| サイドブラインドモニター | 360°カメラシステム |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | AMGパフォーマンスステアリング(ナッパレザー/DINAMICA) |
| ステアリングスイッチ | パドルシフト(シルバー)、AMGドライブコントロールスイッチ |
| パワーステアリング | ![]() |
| インテリジェントキー | キーレスゴー |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| 車間自動制御システム | レーダーセーフティパッケージ(アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、自動再発進機能、アクティブステアリングアシスト) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右独立調整) |
| オーディオ |
| TV | テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切換) |
| ナビゲーションシステム | ナビゲーション、10.25インチメディアディスプレイ |
| ETCユニット | ETC2.0対応車載器 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | レザーDINAMICAシート/メーカーオプション:本革(ツートーン)シート |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
| リヤ(セカンド)アームレスト | カップホルダー付アームレスト(後席) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 分割可倒式シート |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
| シートバックポケット | シートバックポケット |
| ヒーターシート | シートヒーター(運転席・助手席) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | AMGサスペンション/メーカーオプション:AMG RIDE CONTROLサスペンション |
| アルミロードホイール | Mercedes-AMG専用18インチAMG5ツインスポークアルミホイール |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、SRSサイドバッグ(ぺルビス・ソラックス)(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドバッグ(ぺルビス・ソラックス)(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(ぺルビス・ソラックス)(前席)、SRSウインドウバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSウインドウバッグ |